Stand: 27.01.2021
Status der Umsetzung der Säule II im Rahmen des Start-up-Schutzschildes der Bundesregierung unter Einbindung der KfW und der Landesförderbanken, bzw. ihrer Intermediäre:
Bundesland | zuständiges Förderinstitut / Intermediär | Status Säule II |
Baden- Württemberg | L-Bank – Staatsbank für Baden- Württemberg | Mit dem Mezzanine-Beteiligungsprogramm stehen für Baden-Württemberg seit dem 11.09.2020 die Säule II Hilfen der Bundesregierung zur Unterstützung von Start-ups und kleinen Mittelständlern zur Überwindung der Corona-Krise zur Verfügung. Weitere Infos hier. |
Bayern | BayBG Bayerische Beteiligungs- gesellschaft mbH Bayern Kapital GmbH | Das Start-up Shield Bayern ist die Umsetzung der Säule 2 des 2 Mrd. Maßnahmenprogramms des Bundes und des Landes für Start-ups und kleine Mittelständler in Bayern. Weitere Infos hier. |
Berlin | Investitionsbank Berlin (IBB) IBB Beteiligungsgesellschaft mbH | Beantragung ausschließlich online auf der Website der IBB Beteiligungsgesellschaft seit 29.07.2020 möglich. Weitere Infos hier. Am 25.08.2020 startete zudem das Programm Berlin Mezzanine. Die Förderung wird durch ein Nachrrangdarlehen vergeben. Weitere Infos hier. Wichtige Informationen: Die Programmmittel werden als mezzanine Mittel in Form von Nachrangdarlehen zur Verfügung gestellt. Kredite werden in Höhe von 100.000 bis 800.000 Euro vergeben. Die Darlehenslaufzeit beträgt in der Regel 8 Jahre mit einem Tilgungsbeginn nach 5 Jahren. |
Brandenburg | Investitionsbank des Landes Brandenburg | Seit dem 07.09.2020 stellt die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Säule II Finanzierungsmittel in Höhe von insgesamt 14 Mio. Euro zur Stärkung der Eigenkapitalbasis von Start-ups in Form von Nachrangdarlehen mit Kündigungs- bzw. Wandlungsrecht im Rahmen des Programms Corona Mezzanine Brandenburg zur Verfügung. Weitere Infos hier. |
Bremen | BAB Beteiligungs- und Managementgesellschaft Bremen mbH | Seit dem 02.09.2020 stehen Bremer Unternehmen die Hilfen der Säule II in Höhe von insgesamt 3,5 Mio. Euro zur Verfügung. Interessierte Unternehmen müssen den aktuellen Jahresabschluss, den Businessplan, eine Skizzierung der Corona-Notlage sowie einen aktuellen Geschäftsausblick einreichen, sowie im Voraus ein beratendes Erstgespräch mit der BAB führen. Weitere Infos hier. |
Hamburg | IFB Innovationsstarter GmbH BTG Beteiligungsgesellschaft Hamburg mbH | Beantragung des Hamburger Corona Recovery Fonds bei beiden Intermediären seit 09.07.2020 über digitales Antragsformular möglich. Weitere Infos hier. |
Hessen | BMH Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH | In Hessen wird das Säule II-Förderprogramm über eine Erweiterung des bereits vor der Corona Krise bestehenden Fonds Hessen Kapital I um das Kriseninterventionsprogramm „Liquiditäts-Beteiligungen“ für KMU und Start-ups abgebildet. Weitere Infos hier. |
Mecklenburg- Vorpommern | Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern MBMV Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH | Die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH hat am 16.10.2020 den Start des Säule II-Förderprogramms MBMV Sonderunterstützung KfW 2020 bekannt gegeben. Weitere Infos hier. |
Nieder-sachsen | NBank Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen (MBG) mbH (Intermediär der NBank) | Die Beantragung des niedersächsischen MBG Stabilitätsfonds ist seit dem 30.07.2020 möglich. Weitere Infos hier. Wichtige Informationen: Bis zu 800.000 € Mezzanine-Kapital in Form einer stillen Beteiligung – auch offene Beteiligungen sind möglich. Die Beteiligungsvergütung beträgt insgesamt 5,5 % bis 7,0 % pro Jahr auf das investierte Kapital und ist über die Laufzeit (5-10 Jahre) konstant. |
Nordrhein- Westfalen | NRW.BANK | NRW.BANK erhöht mit Säule II das Volumen von Start-up akut um 50 Mio. Euro. Weitere Infos hier. |
Rheinland- Pfalz | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz | Die Beantragung des Corona Venture Capital Fonds für Start-ups und KMU ist seit dem 18.08.2020 möglich. Weitere Infos hier. Wichtige Informationen: Das Programm unterscheidet zwischen Start-ups und KMUs. Start-ups müssen jünger als 5 Jahre sein und nicht über 50 Mitarbeiter beschäftigen. Die Vergütung ist 3% p.a. plus 3% gewinnabhängige Vergütung zzgl. einer Endvergütung von 15%. Die Höhe des Investments liegt zwischen 100.000 und 500.000 Euro. |
Saarland | Saarländische Investitionskreditbank (SIKB) Saarländische Wagnisfinanzierungsgesellschaft mbH | Die „Startup-Hilfe-Saarland“ kann seit 27.01.2021 beantragt werden. Die Beantragung erfolgt direkt bei der SIKB. Weitere Infos hier. |
Sachsen | Bürgerschaftsbank und mittelständische Beteilgungsgesellschaft Sachsen. | Beantragung des sächsischen Corona Start-up Hilfsfonds (CSH) seit 04.08.2020 möglich. Eine persönliche Kontaktaufnahme vor dem Einreichen des Formulars wird empfohlen. Weitere Infos hier. Wichtige Informationen: Die maximale Höhe der Förderung beträgt 800 Tausend Euro. Das Festentgelt beträgt 7% zzgl. 1% gewinnabhängig (jew. vom Beteiligungsbetrag). Eigenmittel: Ein Eigenbeitrag der Unternehmensgründer oder weiterer Gesellschafter in Höhe von 10% wird vorausgesetzt. Eigenmittel, die ab dem 27. März 2020 eingebracht wurden, können angerechnet werden. |
Sachsen- Anhalt | Investitionsbank Sachsen-Anhalt | Stand 25.11.2020 ist noch keine Beantragung der Säule II-Förderung in Sachsen-Anhalt möglich, allerdings steht diese nun „unmittelbar bevor”. |
Schleswig- Holstein | MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Schleswig- Holstein mbH | Beantragung des Sonderbeteiligungsprogramms Schleswig-Holstein seit 29.06.2020 über persönliche Kontaktaufnahme und Einreichung des Business Plans möglich. Weitere Infos hier. |
Thüringen | Thüringer Aufbaubank (TAB) bm|t beteiligungsmanagement thüringen gmbh Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Thüringen mbH (Intermediär der TAB) | Die Möglichkeit zur Beantragung des Säule II-Förderprogramms Thüringer Zukunftsfonds II ist für Start-ups über die bm|t beteiligungsmanagement thüringen ab sofort möglich. (Stand: 30.11.2020) |
Stand: 27.01.2021